دستگاه فرمدهی رول ورقهای موجدار با سرعت بالا برای پانلهای سقف
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | NKH MACHINERY |
| گواهی: | CE/SONCAP/CSA |
| شماره مدل: | YX45/YX25/YX10 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | واحد 1 |
| قیمت: | USD22,000/SET |
| جزئیات بسته بندی: | محموله NUDE برای فرم چرخشی با ظرف در ظرف 20 / 40ft ، جعبه چوبی برای کابینت کنترل PLC |
| زمان تحویل: | 60 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی، D/A، D/P T/T |
| قابلیت ارائه: | 5 واحد / ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| وزن کویل: | 1.5 تن یا به عنوان درخواست | مواد غلتکی: | GCr15، عملیات حرارتی، روکش کروم سخت/Cr12، عملیات حرارتی |
|---|---|---|---|
| ماده خام: | برگه های GI، G350 | قطر شفت: | 75 میلی متر |
| سیستم کنترل: | سیستم کنترل PLC | توان (W): | 11 کیلو وات |
| برجسته کردن: | دستگاه ساندویچ پانل pu,خط تولید ساندویچ پانل پیوسته,خط تولید سقف کاست |
||
توضیحات محصول
خط تولید سقف کاست تعویض سریع، دستگاه 3 در 1، دستگاه رول فرمینگ سقف، دیوار
تعویض کاستدستگاه رول فرمینگپارامترهای فنی
| موارد | مشخصات فنی | |
| مواد سیم پیچ | مواد | GI/PPGL |
| عرض مواد | 1250 میلی متر | |
| ضخامت مواد | 0.4-1 میلی متر | |
| Uncoiler دستی | 12 تن | |
|
سیستم شکل دهی |
سرعت نورد | 10-15 متر در دقیقه |
| ایستگاه های غلتکی | 24/20/18 ایستگاه | |
| مواد غلتکی |
40CR |
|
| مواد شفت | 45 #فولاد | |
| شفت DIA | D95mm | |
| قدرت موتور اصلی | 22 کیلووات | |
| صفحه جانبی | بشقاب دیواری | |
| راه رانندگی | زنجیر | |
| برش و پانچ هیدرولیک | قدرت برش هیدرولیک | 7.5 کیلو وات |
| جنس تیغه و قالب | Cr12Mov | |
| تحمل | +2.0میلی متر | |
| سیستم کنترل الکتریکی | منبع برق | 380 ولت، 50 هرتز، 3 فاز |
| سیستم کنترل PLC | زیمنس | |
| رمزگذار | امرون |
اجزای اصلی
| خیر | نام | تعداد |
| 1 | کویل گیر هیدرولیک و رانش | 1 |
| 2 | دستگاه رول فرمینگ اصلی | |
| 3 | جعبه کنترل PLC | 1 |
| 4 | ایستگاه پمپ هیدرولیک | 3 |
| 5 | جدول خروجی | 6 |
طراحی پروفایل برای طراحیدستگاه رول فرمینگ
![]()
![]()
![]()
وارد کنید پیام شما